Bomba de calor Poolex Silverline
• La Poolex Silverline, el mejor compromiso entre rendimiento y precio.
• Compresor de alto rendimiento Mitsubishi
• De uso sencillo, la Poolex Silverline incorpora un panel de control LCD con tecnología Touch & Go.
• Se encuentra disponible en 7 potencias, que van desde los 5,5 a los 22 kW, y es apta para piscinas de hasta 110 m³.
• Compatible con tratamiento de sal.
Información de la tienda
Tienda Piscinas
Carretera de Barcelona, 86
43882 Segur de Calafell
España
Tarragona
-
Compra 100% Segura
-
Portes gratis en pedidos > 300 euros (excepto productos exclusivos)
-
Los mejores precios
Ventajas bomba de calor Poolex Silverline
• Coeficiente de rendimiento superior a 6*
• Intercambiador de calor con tecnología anticongelante Poolex
• Uso simplificado con la tecnología Touch & Go
• Compresor de alto rendimiento
• Diseño ultracompacto
• Carcasa de metal tratado anti-UV y anticorrosión
• Control de la temperatura automático
• Refrigerante ecológico R32
Características Técnicas
Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 |
Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 |
Poolex Silverline 180 |
Poolex Silverline 220 |
||
Volumen de la piscina (m³) | 20 - 30 m³ | 30 - 40 m³ | 40 - 50 m³ | 45 - 65 m³ | 65 - 75 m³ | 70 - 90 m³ | 80 - 110m³ | |
Aire 26º | Capacidad (W) |
5390 | 7020 | 9310 | 12500 | 15240 | 18000 | 22520 |
Agua 26º |
Consumo de potencia (W) | 880 | 1130 | 1510 | 2010 | 2460 | 2820 | 3730 |
Húmedad 80% |
COR | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,38 | 6,03 |
Alimentación | Mono 230V / 50Hz | |||||||
Potencia máxima (W) | 1290 | 1830 | 2510 | 3030 | 3580 | 3850 | 6210 | |
Intensidad máxima (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,50 | 16,41 | 18,50 | 27,10 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | |||||||
Caudal (m³/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
Refrigerante | R32 | R410A | ||||||
Dimensiones embalaje(mm) | 845x330x585 | 905x350x645 | 1005x350x750 | 1005x350x750 | 1005x350x750 | 1005x350x750 | 1150x425x820 | |
Dimensiones (mm) | 770x315x480 | 827x340x531 | 927x340x636 | 927x340x636 | 927x340x636 | 927x340x636 | 1067x405x692 | |
Peso neto/bruto (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
Ruido a 1m (dB(A)) | <46 | <46 | <47 | <48 | <49 | <51 | <51 | |
Ruido a 4m (dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | <46 | |
Ruido a 10m (dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <39 | <39 | <40 | <40 | |
Tipo de compresor | Rotativo | Scroll | ||||||
Marca del compresor | Mitsubishi | Panasonic | ||||||
Función | Calentamiento | |||||||
Pérdidas en carga (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.