Bomba calor mini Gre para pequeño volumen de agua
499,00 €
Impuestos incluidos
• Bomba de calor reversible, volumen máximo de la piscina 20 y 40 m³.
• Temperatura mínima-máxima: +12º +42º.
• Potencia de absorción: 0.59 kW y 1 kW.
• Potencia calorífica: 2.5 kW y 4.2 kW.
• COP: 4.2
• Alimentación eléctrica: 220-240V / 50Hz.
✕
Información de la tienda
Tienda Piscinas
Carretera de Barcelona, 86
43882 Segur de Calafell
España
Tarragona
Llámenos:977159042
Envíenos un mensaje de correo electrónico:web@tienda-piscinas.net
-
Compra 100% Segura
-
Portes gratis en pedidos > 300 euros (excepto productos exclusivos)
-
Los mejores precios
Modelos | HPM20 | HPM30 | HPM40 |
Temperatura mínima/máxima | +12ºC / +42ºC | ||
Capacidad aire 28º / agua 28ºC, Humedad 80% | |||
Potencia calorífica (kW) | 2.5 | 4.2 | 5.5 |
Consumo de potencia (kW) | 0.59 | 1 | 1.31 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Capacidad aire 15º / agua 15ºC, Humedad 70% | |||
Potencia calorífica (kW) | 1.9 | 3.2 | 4.2 |
Consumo de potencia (kW) | 0.56 | 0.91 | 1.2 |
COP (Coeficiente de rendimiento) | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Datos técnicos | |||
Voltaje | 220-240V∼50Hz | ||
Volumen de piscina recomendado (m³) | hasta 20 | hasta 30 | hasta 40 |
Caudal de agua mínimo recomendado (m³/h) | 2 | 2 | 2 |
Presión del agua (Kpa) | 15 | 15 | 15 |
Condensador | Titanio en PVC | ||
Conexión de agua (mm) | 32 - 38 mm | ||
Dimensiones y peso | |||
Peso neto (kg) | 18 | 26 | |
Peso bruto (kg) | 19 | 28.5 | |
Dimensión neta (mm) | 310 x 363.5 x 375 | 434 x 432.5 x 460 | 435 x 430 x 460 |
Dimensión de embalaje (mm) | 365 x 440 x 440 | 485 x 510 x 530 |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
Disculpe las molestias, ha ocurrido un error durante el envío de la consulta.
Usted debería aceptar la Política de Privacidad antes de continuar.
La consulta ha sido enviada correctamente. Por favor espere a que sea verificada.